Cron Expression Explainer
Decode any cron schedule and preview the next run times.
MinuteHourDay of monthMonthDay of week
At 09:00, on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday.
Field breakdown
| Minute | 0 | 0 |
| Hour | 9 | 9 |
| Day of month | * | every |
| Month | * | every |
| Day of week | 1-5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Next 5 runs
- Thu, Jul 16, 2026, 09:00 AMin 21 h
- Fri, Jul 17, 2026, 09:00 AMin 45 h
- Mon, Jul 20, 2026, 09:00 AMin 5 d
- Tue, Jul 21, 2026, 09:00 AMin 6 d
- Wed, Jul 22, 2026, 09:00 AMin 7 d
Times are shown in your local timezone. Uses standard 5-field cron with the day-of-month / day-of-week OR rule.